當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮陽)
國(guó)道324線西麗園至新慶路段兩側(cè)路肩美化工程設(shè)計(jì)施工總承包
公告編號(hào) | 潮陽建交(2017)08號(hào) | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 國(guó)道324線西麗園至新慶路段兩側(cè)路肩美化工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83848812 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88999860 |
工程地點(diǎn) | 國(guó)道324線西麗園至新慶路段 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 國(guó)道324線西麗園至新慶路段兩側(cè)路肩美化工程全長(zhǎng)13800米 ;項(xiàng)目主要對(duì)道路原址兩側(cè)路肩進(jìn)行美化建設(shè),鋪設(shè)2.5米至3.5米人行步道,栽種行道樹,修筑景觀點(diǎn),提升國(guó)道324線潮陽路段景觀效果。該項(xiàng)目估算造價(jià)7100萬元。其中:工程設(shè)計(jì)費(fèi)181萬元、工程監(jiān)理費(fèi)133萬元、建筑安裝費(fèi)5590萬元;工程其它費(fèi)用551萬元;基本預(yù)備費(fèi)645萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 國(guó)道324線西麗園至新慶路段兩側(cè)路肩美化工程設(shè)計(jì)施工總承包,包括項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)(包括但不限于方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及概算、施工圖設(shè)計(jì)、圖紙變更、全過程的施工配合服務(wù)工作、配合完成審核竣工圖等)、工程施工(根據(jù)審定的施工圖紙以及發(fā)包人發(fā)出的與本工程有關(guān)的一切文件,包工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包招標(biāo)范圍內(nèi)工程竣工驗(yàn)收通過、包結(jié)算)。 | ||
開標(biāo)日期 | 2017-5-9 | ||
中標(biāo)候選人之一 | (牽頭人)汕頭市潮陽建筑工程總公司、(成員)浙江西城工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率系數(shù):10.00%;施工造價(jià)下浮率系數(shù):6.30 % | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 顏文春 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵144060701394 | ||
中標(biāo)候選人之二 | (牽頭人)福建省隆恩建設(shè)集團(tuán)有限公司、(成員)廣東中天市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率系數(shù):9.01 %;施工造價(jià)下浮率系數(shù):6.94% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 施生景 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 閩135141410976 | ||
工期 |
270個(gè)日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期為60個(gè)日歷天,施工工期210個(gè)日歷天)。 | 履約保證金 |
合同價(jià)(工程費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi))的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院 | 聯(lián)系電話 |
0754-83890019 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮陽建設(shè)工程交易分中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2017-05-10 | 公示結(jié)束日期 | 2017-05-17 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |